㈠ .JDC-H-320A安全滑觸線國標價格產品特點:安全、可靠、方便、經濟。
㈡ .JDC-H-320A安全滑觸線國標價格主要技術參數:
1. 導軌
規 格  | JDU-DU1  | JDU-DU2  | JDU-DU25  | JDU-DU3  | JDU-DU4  | JDU-DU6  | JDU-DU8  | |
額定電流(A)  | 150A  | 200A  | 250A  | 320A  | 450A  | 600A  | 800A  | |
+20℃時電流電阻(Ω/m)  | 3.59×10-4  | 3.21×10-4  | 2.82×10-4  | 2.21×10-4  | 1.65×10-4  | 1.22×10-4  | 8.8×10-5  | |
軌距80mm時軌間阻抗(Ω/m)  | 4.02×10-4  | 3.63×10-4  | 3.22×10-4  | 2.62×10-4  | 2.15×10-4  | 1.84×10-4  | 1.64×10-4  | |
行運電壓(V)  | 660VAC 或 600V/DC  | |||||||
絕緣護套擊穿電壓(KV)  | 13.9  | |||||||
絕緣體表面電阻(Ω)  | 2×1013  | |||||||
KC  | >600V  | |||||||
允許zui大運行速度(m/min)  | 600  | |||||||
環境溫度范圍  | -25℃+55℃  | |||||||
絕緣材料可燃性  | 自 滅  | |||||||
外型尺寸(mm)  | 23.6×31.6  | 32×42  | ||||||
懸掛間距(m)  | 1.5~2  | 3  | ||||||
導軌端面膨脹  | 安裝長度在200m內不考慮  | |||||||
導軌標準長度(m)  | 6  | |||||||
重量(包括護套)(kg/m)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
規 格  | JDU-DU10  | JDU-DU12  | JDU-DU15  | JDU-DU18  | JDU-DU24  | JDU-DU32  | JDU-DU36  | |
額定電流(A)  | 1000A  | 1250A  | 1500A  | 1800A  | 2400A  | 3200A  | 3600A  | |
+20℃時電流電阻(Ω/m)  | 7.7×10-5  | 6.13×10-5  | 5.01×10-5  | 4.38×10-5  | 3.21×10-5  | 2.52×10-5  | 2.29×10-5  | |
軌距80mm時軌間阻抗(Ω/m)  | 1.48×10-4  | 1.40×10-4  | 1.35×10-4  | 1.33×10-4  | 1.29×10-4  | 1.20×10-4  | 1.08×10-4  | |
行運電壓(V)  | 660VAC 或 600V/DC  | |||||||
絕緣護套擊穿電壓(KV)  | 13.9  | |||||||
絕緣體表面電阻(Ω)  | 2×1013  | |||||||
KC  | >600V  | |||||||
允許zui大運行速度(m/min)  | 600  | |||||||
環境溫度范圍  | -25℃+55℃  | |||||||
絕緣材料可燃性  | 自 滅  | |||||||
外型尺寸(mm)  | 32×42  | 51×66  | 57×77  | |||||
懸掛間距(m)  | 3  | 3  | 3  | |||||
導軌端面膨脹  | 安裝長度在200m內不考慮  | |||||||
導軌標準長度(m)  | 6  | |||||||
重量(包括護套)(kg/m)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2. 集電器(在選用集電器時,集電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時,可采用雙極集電器)
規 格  | JDU—150  | JDU—250  | JDU—800  | JDU—1250  | 
額定電流(A)  | 150  | 250  | 800  | 1250  | 
zui大運行速度(m/min)  | 500  | |||
接觸壓力(N)  | 27  | 30  | 40  | 45  | 
側向移動距離(mm)  | ±100  | ±100  | ±100  | ±100  | 
接觸方向移動(mm)  | ±40  | |||
連接電纜(mm2)  | 16  | 25  | 50  | 70  | 
牽引臂軸線至導軌滑觸面(mm)  | 250  | 300  | 300  | 300  | 
適用導軌(A)  | 250A以下  | 450~600  | 600~1000  | 1000~1250  | 
重量(kg)(單極)  | 2.2  | 2.8  | 6  | 8  | 
㈢.安裝示意圖及主要另部件:
   1. 安裝方式分:直立式(a)和水平式(b)(如下圖所示)二種。
 
![]()  | 
2. 裝置示意圖:
1.終端蓋   2.雙極集電器   3.導軌接頭   4.懸掛座   5.導軌及護套   6.電源輸送器
 
![]()  | 
3. 接頭裝置:
![]()  | 
3. 接頭裝置:
1.接頭護套 2.導軌 3.連接螺釘 4.鋁接頭 5.導軌護套
6.銅接線端子 7.電源電纜
㈣ 供電方式:
在考慮滑觸線供電點的同時應先考慮同跨滑觸線的用電設備的總臺數總容量,任務工作制和全線長度的電壓降值,及環境溫度(電壓降計算可根據前面導軌參數表的數據計算)。供電一般有以下幾種供用戶參考:①單端供電;②中部供電;③兩端供電;④兩端1/6處供電;⑤兩端1/10處和中部三點供電等。


	


