當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 液壓千斤頂 > 分離式液壓千斤頂 > QF500T-20b分離式液壓千斤頂 油泵
產(chǎn)品展示QF500T-20b分離式液壓千斤頂
QF500T-20b分離式液壓千斤頂是一種新型多用工具,它由油泵和起頂機(jī)組成,能進(jìn)行起重、起道;配上附件,能進(jìn)行頂舉,調(diào)直、彎曲壓力試驗(yàn)等工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單,使用方便、安全、裝卸快速等特點(diǎn)。對于工廠、油田、船舶、碼頭、倉庫、鐵路建筑,科研等均適用。
 特點(diǎn):
1、 配上各種附件,具有起、頂、鏟劈等多種功能,利用快速接頭能快速裝卸。
2、使用安全,超載時(shí)油泵能自動(dòng)卸荷。
3、工具輕巧,使用,攜帶均方便。
4、油泵采用復(fù)合結(jié)構(gòu)。空載時(shí),流量大,行速快。重載時(shí),流量小,行速慢。
規(guī)格型號參數(shù):
目 型號  | 起 重 量  | 起重 高度  | zui低 高度  | 接口 間距  | 接頭與 底面距離  | 油缸 外徑  | 活塞桿 直 徑  | 油缸 內(nèi)徑  | 安裝螺孔  | 工作 壓力  | 重量  | |
圓周  | 直徑  | |||||||||||
t  | L  | L1  | L2  | L3  | D  | D1  | D2  | D3  | 4-M  | MPa  | kg  | |
QF50T-12.5b  | 50  | 125  | 263  | 157  | 41  | 132  | 70  | 100  | 70  | M16  | 62.4  | 23.4  | 
QF50T-16b  | 160  | 298  | 192  | 25.4  | ||||||||
QF50T-20b  | 200  | 338  | 232  | 31.1  | ||||||||
QF100T-12.5b  | 100  | 125  | 291  | 159  | 54  | 172  | 100  | 140  | 110  | M20  | 63.7  | 44.64  | 
QF100T-16b  | 160  | 326  | 194  | 49.3  | ||||||||
QF100T-20b  | 200  | 366  | 234  | 54.76  | ||||||||
QF200T-12.5b  | 200  | 125  | 321  | 160  | 64  | 244  | 150  | 200  | 160  | M24  | 62.4  | 99  | 
QF200T-16b  | 160  | 356  | 195  | 107.6  | ||||||||
QF200T-20b  | 200  | 396  | 235  | 118.4  | ||||||||
QF320T-20b  | 320  | 200  | 427  | 242  | 74  | 315  | 180  | 250  | 220  | 63.9  | 213.1  | |
QF500T-20b  | 500  | 200  | 475  | 254  | 93  | 395  | 250  | 320  | 280  | 60.9  | 393.1  | |
QF630T-20b  | 630  | 200  | 536  | 266  | 115  | 450  | 280  | 360  | 300  | 60.7  | 579.9  | |
QF800T-20b  | 800  | 200  | 577  | 294  | 113  | 550  | 320  | 400  | 380  | 62.4  | 1068  | |
QF1000-20b  | 1000  | 200  | 620  | 300  | 110  | 600  | 360  | 450  | 450  | 61.6  | 1200  | |


	
