EP-116手動防滑式拔輪器簡介
液壓拉馬是以液壓起動桿直接前進移動,推動桿本身不作轉動。鉤爪座又可隨螺紋直接作前進后退之調距,操作時只要把手前后小幅度擺動,油壓起動桿前移,鉤爪相對應后退,把被拉物體拉出。
EP-116手動防滑式拔輪器參數性能
◆ *的安全籠設計,能牢固鎖定工件,防止打滑,工作更安全;
◆ 自動對中,防止偏載,保證絲桿始終處于受力中心,延長使用壽命;
◆ 通過 T 型手柄和安全籠迅速控制拉馬,操作更方便;
◆ 特殊形狀的鉗爪更利于狹小空間操作;
◆ 梯形螺紋絲桿,在較大扭矩時更省力。
規格型號參數:
EP系列手動防滑拉馬  | ||||||||||||
規格型號  | EP-204  | EP-104  | EP-206  | EP-106  | EP-208  | EP-108  | EP-210  | EP-110  | EP-213  | EP-113  | EP-216  | EP-116  | 
爪數  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 
工作能力  | 2 t  | 5 t  | 6 t  | 10 t  | 12 t  | 17 t  | 14 t  | 20 t  | 25 t  | 30 t  | 35 t  | 40 t  | 
zui大扭距  | 27mm  | 54mm  | 102mm  | 176mm  | 203mm  | 298mm  | 237mm  | 373mm  | 644mm  | 814mm  | 1085mm  | 1153mm  | 
張距范圍  | 13-127 mm  | 13-178 mm  | 19-305 mm  | 25-381 mm  | 64-457 mm  | 76-635 mm  | ||||||
工作行程  | 102 mm  | 152 mm  | 203 mm  | 246  | 305 mm  | 356 mm  | ||||||
中心螺桿直徑  | 14 mm  | 16 mm  | 20 mm  | 20 mm  | 29 mm  | 31 mm  | ||||||
重量  | 1kg  | 2kg  | 3kg  | 4kg  | 5kg  | 6kg  | 6kg  | 7kg  | 17kg  | 20kg  | 26kg  | 31kg  | 


	
